<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strangers MC</title>
	<atom:link href="http://www.strangersmc.lt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strangersmc.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 09:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Centro konferencijos uždaryme – „Bizonai&#8220; įveikė &#8222;Strangers SC&#8220;</title>
		<link>http://www.strangersmc.lt/archives/1376?lang=lt</link>
		<comments>http://www.strangersmc.lt/archives/1376?lang=lt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangersmc.lt/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[2012-03-18 Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijos paskutinėse rungtynėse Kauno „Bizonai“ 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) nugalėjo Elektrėnų „Strangers SC“ komandą ir tapo konferencijos nugalėtojais. Kauno ekipa sezone taip ir nesužinojo, kas yra pralaimėjimo kartėlis. „Bizonai“ jau pirmajame rungtynių kėlinyje be didesnio vargo pelnė 3 įvarčius ir užsitikrino ramų gyvenimą dvikovoje. „Strangers SC“ klubas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot.jpg" rel="lightbox[1376]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1290" style="margin: 5px;" title="Print" src="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>2012-03-18</p>
<p>Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijos paskutinėse rungtynėse Kauno „Bizonai“ 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) nugalėjo Elektrėnų „Strangers SC“ komandą ir tapo konferencijos nugalėtojais.</p>
<p>Kauno ekipa sezone taip ir nesužinojo, kas yra pralaimėjimo kartėlis. „Bizonai“ jau pirmajame rungtynių kėlinyje be didesnio vargo pelnė 3 įvarčius ir užsitikrino ramų gyvenimą dvikovoje. „Strangers SC“ klubas galėjo atimti pirmąją konferencijos vietą iš kauniečių, tačiau jiems reikėjo pergalės net 6 įvarčių skirtumu.</p>
<p>Vos vieną įvartį pelnę elektrėniškiai liko antri, ir kartu su Rytų bei Vakarų konferencijų antrąsias vietas užėmusiomis komandomis išsiaiškins ketvirtąją ekipą, kuri pateks į I diviziono finalinį ketvertą.</p>
<p>Po dvikovos įvykusiame apdovanojime geriausiu konferencijos puolėju išrinktas Marius Stančiauskas, kuris pelnė 16 įvarčių, o jo tėtis Alfredas Stančiauskas tapo naudingiausiu žaidėju, surinkęs 32 taškus.</p>
<p>Geriausiu konferencijos treneriu pripažintas Žydrūnas Šerelis (Jonavos „Week on wings“), geriausiu gynėju – Domas Rudminas (Kauno „Velniai“), perspektyviausiu – Dovydas Žiūkas (Kauno „Velniai“), geriausiu vartininku – Dovydas Ražanauskas (Kauno „Bizonai“).</p>
<p><strong>„Bizonai“ – „Strangers SC“ 3:1 (3:0, 0;0, 0:1).</strong></p>
<p>„Bizonai“: A.Šimatonis, A.Stančiauskas, M.Starkovas po 1 įvartį.</p>
<p>„Strangers SC“: R.Ramaška 1 įvartis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangersmc.lt/archives/1376?lang=lt/feed&#038;lang=lt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaune šeštadienį – sezono mūšis</title>
		<link>http://www.strangersmc.lt/archives/1374?lang=lt</link>
		<comments>http://www.strangersmc.lt/archives/1374?lang=lt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangersmc.lt/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[2012-03-16 Kovo 17 dieną, 14.30 val, Kauno „Akropolyje“ įvyks Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijos neoficialus finalas. Susitiks Kauno „Bizonai“ – Elektrėnų „Strangers SC“. Abi komandos visą sezoną žengė koja kojon, o tarpusavio rungtynes rezultatu 5:0 po techninio varžovų pralaimėjimo „laimėjo“ „Bizonai“. Tiesa, iki techninio pralaimėjimo komandos oficaliai spėjo sužaisti rungtynes ir 8:0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/02/17_24.jpg" rel="lightbox[1374]"><img class="alignleft  wp-image-1121" style="margin: 5px;" title="17_2[4]" src="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/02/17_24.jpg" alt="" width="179" height="106" /></a>2012-03-16</p>
<p>Kovo 17 dieną, 14.30 val, Kauno „Akropolyje“ įvyks Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijos neoficialus finalas. Susitiks Kauno „Bizonai“ – Elektrėnų „Strangers SC“.</p>
<p>Abi komandos visą sezoną žengė koja kojon, o tarpusavio rungtynes rezultatu 5:0 po techninio varžovų pralaimėjimo „laimėjo“ „Bizonai“. Tiesa, iki techninio pralaimėjimo komandos oficaliai spėjo sužaisti rungtynes ir 8:0 pergalę šventė „Bizonai“.</p>
<p>Tiesa, tai buvo sezono pradžia ir vertinti komandų pajėgumą dabar labai sunku. Elektrėnų klubas, norėdamas pakilti į pirmąją diviziono vietą, privalo nugalėti „Bizonus“ ne mažesniu, nei 6 įvarčių skirtumu, mat komandas skiria tik trys taškai. „Strangers SC“ galimybės vertinamos minimaliai, tačiau tai gali būti didžiausias komandos privalumas. Pralaimėjimo oficialiose rungtynėse seniai jau nematę“Bizonai“ jaus spaudimą ir toliau likti be pralaimėjimo kartėlio.</p>
<p>Antrąją vietą konferencijoje užėmusi komanda kovos atkrintamosiose varžybose dėl teisės kautis finalo ketverte.</p>
<p>Iškart po rungtynių įvyks iškilmingas visų konferencijos komandų apdovanojimas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangersmc.lt/archives/1374?lang=lt/feed&#038;lang=lt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Velniams“ nepavyko įveikti „Strangers SC“</title>
		<link>http://www.strangersmc.lt/archives/1372?lang=lt</link>
		<comments>http://www.strangersmc.lt/archives/1372?lang=lt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangersmc.lt/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[2012-02-28 Kauno „Velniai“ turėjo visus kozirius savo rankose dvikovoje su Elektrėnų „Strangers SC“ tačiau paleido juos per paskutiniąsias 10 minučių ir Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijos dvikovoje 6:8 (4:3, 1:2, 1:3) nusileido varžovams. Ši pergalė galėjo būti moralinis „Velnių“ pasitenkinimas ir dovana Kauno „Bizonams“, kurie „Velnių“ sėkmės atveju būtų užsitikrinę pirmąją konferencijos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot.jpg" rel="lightbox[1372]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1290" style="margin: 5px;" title="Print" src="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>2012-02-28</p>
<p>Kauno „Velniai“ turėjo visus kozirius savo rankose dvikovoje su Elektrėnų „Strangers SC“ tačiau paleido juos per paskutiniąsias 10 minučių ir Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijos dvikovoje 6:8 (4:3, 1:2, 1:3) nusileido varžovams.</p>
<p>Ši pergalė galėjo būti moralinis „Velnių“ pasitenkinimas ir dovana Kauno „Bizonams“, kurie „Velnių“ sėkmės atveju būtų užsitikrinę pirmąją konferencijos vietą.</p>
<p>„Velniai“ ilgai pirmavo dvikovoje, o 45 rungtynių minutę išlygino rezultatą 6:6, tačiau vėliau įvarčius mušė tik Elektrėnų klubas.</p>
<p>„Strangers SC“ po pergalės išsaugojo šansus kovoti dėl pirmosios konferencijos vietos.</p>
<p><strong>„Velniai“ – „Strangers SC“ 6:8 (4:3, 1:2, 1:3).</strong></p>
<p>„Velniai“: D.Žiūkas 2, R.Lukoševičius, J.Vitulskas, J.Miklaševičius, G.Šeputis po 1 įvartį.</p>
<p>„Strangers SC“: D.Kreivėnas 3, V.Janušauskas, R.Tauras po 2, R.Minkevičius 1 įvartis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangersmc.lt/archives/1372?lang=lt/feed&#038;lang=lt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnyre Kaune – „Strangers SC“ pergalė prieš „Ledžingą“</title>
		<link>http://www.strangersmc.lt/archives/1370?lang=lt</link>
		<comments>http://www.strangersmc.lt/archives/1370?lang=lt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangersmc.lt/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[2012-02-19 Kaune pasibaigė turnyras Nepriklausomybės dienai paminėti, kurio paskutinėse rungtynėse Elektrėnų „Strangers SC“ rezultatu 7:6 (0:2. 3:3, 4:1) palaužė Gargždų „Ledžingą“. Paaiškėjo kai kurios „Bizonų“ ir „Strangers SC“ komandų dvikovos detalės. Elektrėnškiai rungtyniavo vos septyniese, o kai atsiliko 0:5, jų liko tik šeši. Nepaisant to, „Strangers SC“ parodė charakterį ir pasivijo varžovus iki 5:6. Tik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot.jpg" rel="lightbox[1370]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1290" style="margin: 5px;" title="Print" src="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>2012-02-19</p>
<p>Kaune pasibaigė turnyras Nepriklausomybės dienai paminėti, kurio paskutinėse rungtynėse Elektrėnų „Strangers SC“ rezultatu 7:6 (0:2. 3:3, 4:1) palaužė Gargždų „Ledžingą“.</p>
<p>Paaiškėjo kai kurios „Bizonų“ ir „Strangers SC“ komandų dvikovos detalės. Elektrėnškiai rungtyniavo vos septyniese, o kai atsiliko 0:5, jų liko tik šeši.</p>
<p>Nepaisant to, „Strangers SC“ parodė charakterį ir pasivijo varžovus iki 5:6. Tik tuomet ėmė sekti jėgos ir „Bizonai“ laimėjo dvikovą.<br />
Ne ką daugiau žaidėjų ant ledo pasirodė ir prieš Gargždų klubą – 8. Po dviejų kėlinių ketvirtoji Vakarų konferencijos komanda 5:3 pirmavo prieš antrąją Centro konferencijos ekipą. Tačiau paskutiniajame kėlinyje Elektrėnų vyrai susikaupė ir padarė nedidelį pokštą – persvėrė rezultatą ir išsiveržė į priekį.<br />
Likus 23 sek. „Ledžinga“ sušvelnino skirtumą iki 6:7, tačiau tai buvo viskas, ką galėjo pademonstruoti ne pilnos sudėties rungtyniavusi „Ledžinga“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangersmc.lt/archives/1370?lang=lt/feed&#038;lang=lt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaune – turnyras vasario 16 –ajai paminėti</title>
		<link>http://www.strangersmc.lt/archives/1368?lang=lt</link>
		<comments>http://www.strangersmc.lt/archives/1368?lang=lt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangersmc.lt/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[2012-02-16 Kaune šiandien prasidėjo ledo ritulio turnyras, kuris skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Varžybose dalyvauja trys pirmojo diviziono komandos – Gargždų „Ledžinga“, Elektrėnų „Strangers SC“ ir Kauno „Bizonai“. Komandos tarpusavyje sužais po vienerias rungtynes, po kurių paaiškės turnyro nugalėtojas. Rungtynių datos: 1. Kauno ‘Bizonai’- Gargždų ‘Ledžinga’ 2012.02.16, Kauno Akropolio Ledo arena, 19.30 val. 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot.jpg" rel="lightbox[1368]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1290" style="margin: 5px;" title="Print" src="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>2012-02-16</p>
<p>Kaune šiandien prasidėjo ledo ritulio turnyras, kuris skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Varžybose dalyvauja trys pirmojo diviziono komandos – Gargždų „Ledžinga“, Elektrėnų „Strangers SC“ ir Kauno „Bizonai“.</p>
<p>Komandos tarpusavyje sužais po vienerias rungtynes, po kurių paaiškės turnyro nugalėtojas.</p>
<p>Rungtynių datos:</p>
<p>1. Kauno ‘Bizonai’- Gargždų ‘Ledžinga’ 2012.02.16, Kauno Akropolio Ledo arena, 19.30 val.<br />
2. Kauno ‘Bizonai’- Elektrėnų ‘Strangers SC’ 2012.02.18, Kauno Akropolio Ledo arena, 18.30 val.<br />
3. Elektrėnų ‘Strangers SC’-Gargždų ‘Ledžinga’ 2012.02.19, Kauno Akropolio Ledo arena, 15.45 val.</p>
<p>Beje, turnyro organizatorius, Kauno &#8222;Bizonų&#8220; klubas, ko gero pirmasis Lietuvoje pastaruoju metu surengė turnyrą, kuriame bus kovojama ir dėl prizinio fondo. Turnyro rėmėjas „LA BODEGA DEL TORO“ tapas restoranas įsteigė prizinį fondą, kurį ir pasidalins visos trys komandos.</p>
<p>Pirmosiose rungtynėse &#8222;Bizonai&#8220; 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) nugalėjo Gargždų &#8222;Ledžingą&#8220;. Gargždiškiai pirmieji išsiveržė į priekį išnaudoję kiekybinę persvarą, tačiau vėliau jau keturis kartus ištraukė ritulį iš savo vartų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangersmc.lt/archives/1368?lang=lt/feed&#038;lang=lt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Strangers SC“ ir„Monstrų“ rungtynėse mušėsi ir vartininkai</title>
		<link>http://www.strangersmc.lt/archives/1366?lang=lt</link>
		<comments>http://www.strangersmc.lt/archives/1366?lang=lt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangersmc.lt/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[2012-02-12 Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijoje Elektrėnų „Strangers SC“ net 16:5 (5:2, 5:1, 6:2) nugalėjo Kauno „Monstrus“. Pirmajame kėlinyje turėję vos 3 įvarčių persvarą elektrėniškiai skirtumą padidino iki solidaus, o paskutiniajame kėlinyje jis išaugo iki dviženklio. Beje, šios rungtynės įeis į Lietuvos ledo ritulio istoriją, kadangi tarpusavyje sugebėjo susimušti abiejų komandų vartininkai. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot.jpg" rel="lightbox[1366]"><img class="alignleft  wp-image-1290" style="margin: 5px;" title="Print" src="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>2012-02-12</p>
<p>Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijoje Elektrėnų „Strangers SC“ net 16:5 (5:2, 5:1, 6:2) nugalėjo Kauno „Monstrus“.<br />
Pirmajame kėlinyje turėję vos 3 įvarčių persvarą elektrėniškiai skirtumą padidino iki solidaus, o paskutiniajame kėlinyje jis išaugo iki dviženklio.</p>
<p>Beje, šios rungtynės įeis į Lietuvos ledo ritulio istoriją, kadangi tarpusavyje sugebėjo susimušti abiejų komandų vartininkai. To Lietuvoje dar nebuvo.<br />
Neakivaizdžios Centro konferencijos lyderių lenktynės tęsiasi. „Bizonus“ persekiojantys elektrėniškiai dar turi šansų tapti konferencijos nugalėtojais, tačiau tam reikia atsirevanšuoti „Bizonams“ už pralaimėjimą 5 įvarčių skirtumu pirmajame rate.</p>
<p><strong><br />
„Monstrai“ – „Strangers SC“ 5:16 (2:5, 1:5, 2:6).</strong><br />
„Monstrai“: A.Borčevskis 2. A.Kaupas, L.Batutis, T.Ežerskis po 1 įvartį.<br />
„Strangers SC“: M.Stančiauskas, A.Rimkus po 5, V.Janušauskas, D.Kreivėnas po 2, R.Ramaška, R.Tauras po 1 įvartį.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangersmc.lt/archives/1366?lang=lt/feed&#038;lang=lt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dar vienas sutriuškinimas Centro konferencijoje</title>
		<link>http://www.strangersmc.lt/archives/1364?lang=lt</link>
		<comments>http://www.strangersmc.lt/archives/1364?lang=lt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangersmc.lt/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[2012-02-05 Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijoje ir toliau tik per žingsnį nuo lyderių Kauno „Bizonų“ atsilieka Elektrėnų „Strangers SC“, kuri rezultatu 15:5 (4:2, 5:2, 6:1) susidorojo su Kauno „Crazy puck“ komanda. Elektrėnų klubas buksavo tik pirmajame kėlinyje, vėliau labiau patyrusių elektrėniškių pranašumas abejonių nekėlė. „Strangers SC“ praktiškai užsitikrino teisę žaisti atkrintamosiose varžybose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot.jpg" rel="lightbox[1364]"><img class="alignleft  wp-image-1290" style="margin: 5px;" title="Print" src="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>2012-02-05</p>
<p>Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijoje ir toliau tik per žingsnį nuo lyderių Kauno „Bizonų“ atsilieka Elektrėnų „Strangers SC“, kuri rezultatu 15:5 (4:2, 5:2, 6:1) susidorojo su Kauno „Crazy puck“ komanda.<br />
Elektrėnų klubas buksavo tik pirmajame kėlinyje, vėliau labiau patyrusių elektrėniškių pranašumas abejonių nekėlė.<br />
„Strangers SC“ praktiškai užsitikrino teisę žaisti atkrintamosiose varžybose dėl galimybės kautis I diviziono finalo ketverte. Ją garantuoja antroji konferencijos vieta. Pirmoji konferencijos vieta į finalo ketvertą pateks tiesiogiai.<br />
<strong>„Strangers SC“ – „Crazy puck“ 15:5 (4:2, 5:2, 6:1).</strong><br />
„Strangers SC“: M.Stančiauskas, D.Kreivėnas po 4, A.Rimkus, R.Ramaška, T.Kulevičius po 2, V.Janušauskas 1 įvartis.<br />
„Crazy puck“: V.Gervė 4, M.Pranckietis 1 įvartis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangersmc.lt/archives/1364?lang=lt/feed&#038;lang=lt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Strangers SC“ be vargo nugalėjo Jonavos klubą</title>
		<link>http://www.strangersmc.lt/archives/1356?lang=lt</link>
		<comments>http://www.strangersmc.lt/archives/1356?lang=lt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangersmc.lt/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[2012-01-22 Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijoje Elektrėnų „Strangers SC“ rezultatu 12:3 (2:2, 6:1, 4:0) nugalėjo Jonavos „Week on Wings“ ir susilygino su diviziono lyderiais, Kauno „Bizonais“. Dvikoje jonaviečiams varžovų atakas sekėsi stabdyti tik pirmajame kėlinyje, kurio metu „Week on Wings“ iškrėtė pokštą. Jau 5 – ąją minutę Jonavos klubas netikėtai pirmavo rezultatu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2012/01/9_21.jpg" rel="lightbox[1356]"><img class="alignleft size-full wp-image-1357" style="margin: 5px;" title="9_2[1]" src="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2012/01/9_21.jpg" alt="" width="178" height="110" /></a>2012-01-22</p>
<p style="text-align: justify;">Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijoje Elektrėnų „Strangers SC“ rezultatu 12:3 (2:2, 6:1, 4:0) nugalėjo Jonavos „Week on Wings“ ir susilygino su diviziono lyderiais, Kauno „Bizonais“.</p>
<p>Dvikoje jonaviečiams varžovų atakas sekėsi stabdyti tik pirmajame kėlinyje, kurio metu „Week on Wings“ iškrėtė pokštą. Jau 5 – ąją minutę Jonavos klubas netikėtai pirmavo rezultatu 2:0. Elektrėnų klubas ilgai neatsigavo po varžovų akibrokšto ir bandė sustyguoti savo žaidimą. Tai pavyko tik kėlinio pabaigoje, per paskutiniąją minutę buvo pelnyti 2 įvarčiai.</p>
<p>Tačiau jau 33 – ąją antrojo kėlinio sekundę „Strangers SC“ buvo priekyje. Jonavos komanda dar kartą įkando varžovams išlyginamuoju įvarčiu, tačiau buvo viskas, ką sugebėjo parodyti jonaviečiai. Vėliau tik elektrėniškiai mušė įvarčius ir mušė jų daug.</p>
<p>Po šios sėkmės „Strangers SC“ taškais susilygino su Kauno „Bizonais“, kurie žaidė rungtynėmis mažiau.</p>
<p><strong>„Strangers SC“ &#8211; „Week on Wings“ 12:3 (2:2, 6:1, 4:0).</strong><br />
„Strangers SC“: D.Kreivėnas 3, M.Stančiauskas, R.Tauras po 2, V.Janušauskas, S.Gutauskas, I.Mochortas, R.Ramaška, A.Rimkus po 1 įvartį.<br />
„Week on Wings“: D.Tumenas 2, M.Vasylius 1 įvartis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangersmc.lt/archives/1356?lang=lt/feed&#038;lang=lt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Strangers SC“ įrodė savo pranašumą prieš Kauno „Crazy puck“</title>
		<link>http://www.strangersmc.lt/archives/1289?lang=lt</link>
		<comments>http://www.strangersmc.lt/archives/1289?lang=lt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangersmc.lt/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijoje Kauno „Crazy puck“ kovėsi iki dvikovos pabaigos su Elektrėnų „Strangers SC“, tačiau buvo priversta pripažinti varžovų pranašumą rezultatu 4:6 (1:4, 1:0, 2:2). Rungtynių pradžia buvo audringa. Jau 8 minutę buvo pelnyti 4 įvarčiai, o elektrėniškiai varžovams leido išlyginti rezultatą vos kelioms minutėms. Antrajame kėlinyje „Crazy puck“ sušvelnino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot.jpg" rel="lightbox[1289]"><img class="alignleft size-full wp-image-1290" style="margin: 5px;" title="Print" src="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/12/strangers-readaguot.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nacionalinės ledo ritulio lygos I diviziono Centro konferencijoje Kauno „Crazy puck“ kovėsi iki dvikovos pabaigos su Elektrėnų „Strangers SC“, tačiau buvo priversta pripažinti varžovų pranašumą rezultatu <strong>4:6 (1:4, 1:0, 2:2)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Rungtynių pradžia buvo audringa. Jau 8 minutę buvo pelnyti 4 įvarčiai, o elektrėniškiai varžovams leido išlyginti rezultatą vos kelioms minutėms.</p>
<p style="text-align: justify;">Antrajame kėlinyje „Crazy puck“ sušvelnino rezultatą iki 2:4, tačiau jau trečiojo kėlinio pradžioje „Strangers SC“ pabėgo 4 įvarčių persvara. Kauniečiai tik paskutiniąją rungtynių minutę sugebėjo sušvelninti skirtumą iki 4:6.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>„Crazy puck“ &#8211; „Strangers SC“ 4:6 (1:4, 1:0, 2:2).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">„Crazy puck“ : T.Krūvelis 3, M.Pranckietis 1 įvartis.</p>
<p style="text-align: justify;">„Strangers SC“: Ž.Baranauskas 2, V.Janušauskas, M.Stančiauskas, D.Nagajevas, A.Rimkus po 1 įvartį.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangersmc.lt/archives/1289?lang=lt/feed&#038;lang=lt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TATOO Convention Berlin</title>
		<link>http://www.strangersmc.lt/archives/1253?lang=lt</link>
		<comments>http://www.strangersmc.lt/archives/1253?lang=lt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strangersmc.lt/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/11/59.jpg" rel="lightbox[1253]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1254" title="59" src="http://www.strangersmc.lt/wp-content/uploads/2011/11/59.jpg" alt="" width="680" height="962" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strangersmc.lt/archives/1253?lang=lt/feed&#038;lang=lt</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

